遺品整理・不用品整理・家片づけに必要な目安料金
間取り | 作業人数(目安) | 処分量 | 合計費用 |
---|---|---|---|
1K | 1名 | 2㎥ | 41600~ |
1DK | 2名 | 4㎥ | 83200~ |
1LDK | 3名 | 5㎥ | 115000~ |
2DK | 3名 | 6㎥ | 124800~ |
2LDK | 4名 | 8㎥ | 166400~ |
3DK | 5名 | 9㎥ | 198200~ |
3LDK | 5名 | 10㎥ | 208000~ |
※上記料金は目安で、お部屋の状況と物量によって変動します。
※上記金額には分別、梱包、撤去、簡易清掃が含まれます。
※家電リサイクル料金は別途必要となります。
※その他、必要とされる費用の要素は以下の通りです。
1 階段降ろし、3F以上は作業員1~2名増となります。
2 トラックまでの距離により作業員の人数が変わります。
3 特殊作業料金(消臭、消毒、殺虫等)は別途見積もり。
4 エアコンの取り外し6,500円/1台、取り付け14,000円/1台 (取り付け工事には別途材料が必要になる場合があります)
5 家電リサイクル料金・消火器回収リサイクル料金は別途必要になります。
家電リサイクル費用
リサイクル法対象家電 | 合計費用(運搬費含む) |
---|---|
エアコン | 7.000円 |
冷蔵庫(170L以下) | 7.000円 |
冷蔵庫(170L以上) | 8.000円 |
テレビ(15型以下) | 4.000円 |
テレビ(16型以上) | 5.000円 |
洗濯機 | 5.000円 |
衣類乾燥機 | 5.000円 |
消火器 | 2.000円 |
※平成20年11月1日 テレビ、冷蔵庫のリサイクル料金が改定され、小型の料金が引き下げられました。
※平成21年04月1日 液晶テレビ、プラズマテレビ、衣料乾燥機が家電リサイクル法対象となりました。
特殊清掃・消臭・消毒・殺菌 各種料金
お部屋の広さ | ~20㎡ | 20㎡~40㎡ |
---|---|---|
消臭作業(薬品) | ~80.000円 | 90.000円~ |
消臭作業(オゾン) | 15.000円/1日 x 日数分 (現場の状況により日数が変わります) | |
消毒作業のみ | ~70.000円 | 80.000円~ |
殺虫作業のみ | ~75.000円 | 85.000円~ |
消毒・殺虫作業 | ~90.000円 | 100.000円~ |
特殊ルームクリーニング | 50.000円~ (現場の状況・作業員数による) | |
浴槽清掃 | 50.000円~ (現場の状況・作業員数による) |
お部屋の広さ | 40㎡~60㎡ | 60㎡~ |
---|---|---|
消臭作業(薬品) | ~100.000円 | 120.000円~ |
消臭作業(オゾン) | 15.000円/1日 x 日数分 (現場の状況により日数が変わります) | |
消毒作業のみ | ~90.000円 | 100.000円~ |
殺虫作業のみ | ~95.000円 | 105.000円~ |
消毒・殺虫作業 | ~110.000円 | 120.000円~ |
特殊ルームクリーニング | 50.000円~ (現場の状況・作業員数による) | |
浴槽清掃 | 50.000円~ (現場の状況・作業員数による) |
※上記料金表はあくまで一般的な目安の料金です。現場で弊社の担当者がお見積りを提示します。
※特殊ルームクリーニングは異臭元の汚物、体液などの除去作業です。
※浴室清掃は浴室の形状、広さによって料金が変動します。